Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13P Röd grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 15 | 38 | 25 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 39 | 4 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 51 | -21 | 10 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 48 | -34 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 42 | -18 | 4 |
Kommentarer