Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U13P Grupp B nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 20 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 22 | 25 | 19 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 21 | 18 | 19 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 28 | 17 | 19 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 32 | 13 | 18 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 | 15 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 12 | |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 9 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 49 | -18 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 64 | -48 | 0 |
Kommentarer