Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16P Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 16 | 42 | 24 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 22 | 29 | 24 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 38 | -4 | 14 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 12 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 32 | -3 | 11 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 41 | -10 | 11 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 31 | 52 | -21 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 38 | -12 | 6 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 22 | 56 | -34 | 1 |
Kommentarer