Tabell 2016/17 uppdaterad 27/3-17 10:00
M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||||||||||||
AIK | 8 | 8 | 0 | 0 | 76 | 10 | 66 | 16 | ||||||||||||
KALLHÄLL | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 12 | ||||||||||||
AC CAMELEN | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 36 | 2 | 7 | ||||||||||||
SOLNA SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 39 | -28 | 3 | ||||||||||||
DJURGÅRDSPOLARNA | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 67 | -61 | 2 |
M-MATCHER
V-VINST
O-OAVGJORT
F-FÖRLUST
P-POÄNG
GM-GJORDA MÅL
IM-INSLÄPPTA MÅL
+/- MÅLSKILLNAD