Samling
13:30
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
     
     
					|  | 3. Michal Capos | |
|   | 4. Manne Arwenhed | |
|  | 4. William Carlsson | |
|  | 6. Daniele Wagner | |
|  | 7. Frank Karlunden | |
|   | 7. Wilmer Kronwall | |
|  | 8. Arvid Johansson | |
|   | 8. Vidar Liljeblad | |
|  | 13. Linus Debou Rudslätt | |
|   | 13. Alexander Hedberg Bouveron | |
|  | Dolt namn | |
|  | 15. Sid Boije | |
|   | 16. Neo Nordstrand Jansson | |
|   | 17. Arvid Ermeskog | |
|   | 21. Elliot Östervall Lewis | |
|  | 23. Zach Carlsson | |
|  | 24. Max Eriksson | |
|  | 25. Henry Nicolaysen | |
|   | 27. Victor Kumpulainen | |
|  | 27. Viggo Låhdö | |
|   | 28. Loke Halldin | |
|  | 29. Mattias Nyberg | |
|   | 29. Tobias Pärmeteg | |
|  | 30. Leon Contreras | |
|  | 33. Filip Nyberg | |
|  | 34. Kian Alvarsson | |
|  | 35. Frode Wadströmer | 
|   | Anders Gozzi Junioransvarig | |
|  | Anders Lind Ansvarig materialare | |
|  | Fredrik Svensson Assisterande tränare | |
|   | Isak Unger Asstränare | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					 
					 
					