Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Grundserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 73 | 9 | 64 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 80 | 37 | 43 | 29 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 73 | 31 | 42 | 27 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 30 | 15 | 21 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 49 | -11 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 61 | -18 | 14 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 82 | -57 | 9 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 89 | -78 | 0 |
Kommentarer