Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NDHL DamEttan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 97 | 7 | 90 | 35 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 31 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 29 | 16 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 20 | 14 | 20 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 44 | -24 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 53 | -34 | 8 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 98 | -86 | 2 |
Kommentarer