Samling
18:05
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NDHL DamEttan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 89 | 5 | 84 | 29 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 22 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 18 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 46 | -33 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 89 | -78 | 2 |
Kommentarer