Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NDHL DamEttan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Kommentarer