Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Grundserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 10 | 38 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 11 | 24 | 11 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 52 | -41 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 56 | -47 | 0 |
Kommentarer