Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NDHL DamEttan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 89 | 6 | 83 | 33 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 23 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 32 | 2 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 42 | -26 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 8 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 82 | -71 | 0 |
Kommentarer