Samling
16:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp Blå 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 17 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 0 |
Kommentarer