Samling
08:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp A syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 25 | 22 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 22 | 18 | 17 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 38 | 9 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 45 | -26 | 3 |
Kommentarer