Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Amanda Hasselborg Lagledare | |
|
|
Mikael Låhdö Huvudtränare | |
|
|
Pawel Modelski Materialare | |
|
|
Robert Döme Headcoach/Player development director | |
|
|
Sebastian Holmgren Celander Fystränare |
| U16P Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 1 | 1 | 108 | 43 | 65 | 43 |
|
|
16 | 11 | 2 | 3 | 81 | 41 | 40 | 37 |
|
|
15 | 7 | 5 | 3 | 79 | 51 | 28 | 29 |
|
|
15 | 8 | 1 | 6 | 56 | 53 | 3 | 26 |
|
|
16 | 8 | 1 | 7 | 69 | 72 | -3 | 26 |
|
|
16 | 6 | 5 | 5 | 69 | 81 | -12 | 24 |
|
|
16 | 5 | 1 | 10 | 59 | 79 | -20 | 17 |
|
|
16 | 5 | 1 | 10 | 50 | 74 | -24 | 17 |
|
|
16 | 4 | 2 | 10 | 53 | 73 | -20 | 14 |
|
|
16 | 1 | 1 | 14 | 35 | 92 | -57 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer