Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyAllsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 72 | 35 | 37 | 38 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 59 | 33 | 26 | 34 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 30 | 18 | 33 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 57 | 45 | 12 | 32 | |
15 | 8 | 6 | 1 | 51 | 39 | 12 | 32 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 46 | 43 | 3 | 26 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 42 | 43 | -1 | 23 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 45 | 47 | -2 | 23 | |
15 | 2 | 8 | 5 | 32 | 39 | -7 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 49 | -12 | 17 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 37 | 54 | -17 | 16 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 39 | -17 | 12 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 11 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 24 | 59 | -35 | 7 |
Kommentarer