Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyAllsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 76 | 35 | 41 | 53 | |
23 | 15 | 4 | 4 | 102 | 56 | 46 | 52 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 83 | 48 | 35 | 50 | |
22 | 11 | 9 | 2 | 74 | 57 | 17 | 46 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 80 | 66 | 14 | 43 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 64 | 56 | 8 | 40 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 67 | 63 | 4 | 38 | |
23 | 8 | 3 | 12 | 66 | 72 | -6 | 30 | |
23 | 7 | 5 | 11 | 54 | 74 | -20 | 28 | |
23 | 4 | 10 | 9 | 54 | 65 | -11 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 49 | 67 | -18 | 24 | |
23 | 5 | 5 | 13 | 41 | 64 | -23 | 21 | |
23 | 3 | 4 | 16 | 50 | 81 | -31 | 15 | |
24 | 1 | 3 | 20 | 32 | 88 | -56 | 8 |
Kommentarer