Sollentuna HC
AIK
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 DM A-slutspel, U13 Distriktsmästerskap Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Kommentarer