8. Caspian Kashani
 
				8. Caspian Kashani
| Position | Forward | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					