Samling
23:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 15 | 36 | 14 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 8 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 7 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 3 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 36 | -22 | 2 |
Kommentarer