Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp Blå 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | -30 | 0 |
Kommentarer