Samling
15:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 21 personer var kallade.
Logga in här
Båsgrupp 1
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U19 Dam Grundserie Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 15 | 27 | 18 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 34 | -31 | 3 |
Kommentarer