Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U19 Dam Grundserie Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 59 | 21 | 38 | 24 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 17 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
| 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 46 | -43 | 3 |
Kommentarer