Samling
18:35
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 82 | 37 | 45 | 52 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 74 | 46 | 28 | 44 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 66 | 33 | 33 | 42 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 65 | 49 | 16 | 39 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 42 | 15 | 39 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 67 | 73 | -6 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 65 | 73 | -8 | 29 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 70 | -15 | 29 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 43 | 61 | -18 | 26 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 51 | 85 | -34 | 24 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 49 | 73 | -24 | 23 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 43 | 75 | -32 | 18 |
Kommentarer