Nacka HK blå
AIK Ishockey
Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 DM C-slutspel, U14 Distriktsmästerskap | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Kommentarer