Haninge Anchors HC
AIK Ishockey
Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 DM Grupp 4, U14 Distriktsmästerskap | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Kommentarer