Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 51 | -37 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Kommentarer