Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 3 | 0 | 72 | 21 | 51 | 36 |
|
14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 30 | 42 | 34 |
|
14 | 8 | 1 | 5 | 58 | 57 | 1 | 25 |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 53 | 70 | -17 | 18 |
|
14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 74 | -21 | 16 |
|
14 | 4 | 1 | 9 | 50 | 54 | -4 | 13 |
|
14 | 4 | 1 | 9 | 59 | 81 | -22 | 13 |
|
14 | 3 | 0 | 11 | 34 | 64 | -30 | 9 |
Kommentarer