Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Blå Grupp Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 16 | 42 | 21 |
|
8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 22 | 18 | 20 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 20 | 28 | 16 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 28 | 10 | 14 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 43 | -11 | 10 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 43 | -13 | 9 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 49 | -14 | 9 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 41 | -14 | 6 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 60 | -46 | 0 |
Kommentarer