Samling
10:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 DM Grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 12 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 10 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 7 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 40 | -29 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Kommentarer