Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 26 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 41 | 21 | 20 | 25 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 22 | 10 | 25 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 32 | 5 | 21 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 35 | -2 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 35 | 4 | 17 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 34 | 41 | -7 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 32 | -5 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 24 | 9 | 14 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 45 | -23 | 10 | |
11 | 1 | 5 | 5 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 24 | 45 | -21 | 4 |
Kommentarer